domenica 10 gennaio 2010

la pubblicità in italia dal 2008 al 2009

Gli investimenti sulla pubblicità in Italia nell’anno 2009 sono scesi come del resto tutta l’economia. Salgono invece in modo importante gli investimenti sul web. Tante agenzie come Idee Italiane Group stanno realizzando progetti di web project e web marketing per le aziende clienti. Molto positivo il trend di crescita. L’analisi sotto riprodotta è rilevata da  NIELSEN.

TOTALE PUBBLICITA’ (a mezzi omogenei - senza TRANSIT)

8.156.164 6.887.397 -15,6

TV(***) 4.069.501 3.556.286 -12,6

STAMPA 2.509.036 1.925.841 -23,2

QUOTIDIANI A PAGAMENTO 1.391.492 1.132.997 -18,6

Comm.Nazionale (*) 721.351 567.756 -21,3

Comm.Locale (Fonte Fcp-Assoquotidiani) 391.487 333.321 -14,9

Rubricata + Di Servizio (Fonte Fcp-Assoquotidiani) 278.654 231.920 -16,8

QUOTIDIANI FREE/PAYPRESS (*) 114.045 81.145 -28,8

Comm.Nazionale 84.445 59.857 -29,1

Comm.Locale 27.259 20.011 -26,6

Rubricata + Di Servizio 2.341 1.277 -45,5

PERIODICI (*) 1.003.499 711.699 -29,1

RADIO (**) 399.496 346.712 -13,2

Tabellare 369.944 319.825 -13,5

Extra Tabellare (Fonte Fcp-AssoRadio) 29.552 26.888 -9,0

INTERNET (Fonte: FCP-AssoInternet) 452.141 473.341 4,7


AFFISSIONI (Fonte: Audiposter) 185.158 137.767 -25,6

CINEMA 38.830 34.443 -11,3

CARDS 5.772 5.828 1,0

DIRECT MAIL 488.650 399.920 -18,2

OUT OF HOME TV 7.579 7.259 -4,2

TRANSIT 0 82.542

Molto importante è affidarsi a professionisti della comunicazione. Agenzie che investono in personale qualificato e che seguono il cliente in tutte le fasi del progetto. L’account pubblicitario deve essere visto dalle aziende come il commercialista per lo sviluppo del marketing. Le buone scelte strategiche soprattutto in questo periodo permettono alle aziende di crescere consolidando bene la propria clientela. A presto